| 7174号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 7174 | 头像: |
|
| 姓名: | 马教员 男 | ||
| 来自省份: | 甘肃 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 西北师范大学 |
| 学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 数学与应用数学 | 住址: | 安宁区 |
| 最近登陆时间: | 26-04-20 16:07:22 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-04-16 00:31:00 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人从大三至今(研三)带过初高中数学一对一、一对多以及大班课,本科专业为数学与应用数学,研究生专业为应用数学,对初高中数学很感兴趣,长期研究中、高考试题,能够抓住中、高考热点题型,性格活泼开朗,对学生态度友好,而且任务也明确,能够做到因材施教。 | ||
| 可授课区域: | 城关区,西固区,安宁区,七里河区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 尽量离学校近 | ||
| 所获证书: | 高中数学教师资格证、英语四级证、普通话二甲证、全国大学生数学竞赛二等奖 | ||
| 家教简历: | 1.安宁区水榭华庭高三数学一对一,带之前40分左右,带了6个月提升至80分左右,提升40分左右。 2.安宁区瑞南紫郡A区高二数学一对一艺术生,基础较差,带之前20分左右,带了一年提升至70分左右,有效提升50分左右。 3.七里河区国资物业第一佳园初三数学一对一,带之前60分左右,带了五个月提升至90分左右,有效提升30分左右。 4.安宁区政府初一数学一对一,带之前学生成绩50分左右,带了一年提升至80分左右,有效提升30分左右。 5.安宁区区政府高二数学,带之前学生成绩90分左右,带一年之后高考数学成绩123分。 本人带过的家教较多,以上仅列出个别学生的辅导成果。 ,带之前学生成绩20分左右,带两个月之后成绩提升到50分左右, ,带之前学生成绩70分左右,带完一个暑假开学考试一百零一学期提升到70分,有效提升20分左右。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
高三数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 李教员 兰州交通大学 通信工程
- 娜教员 甘肃政法学院 法学
- 马教员 甘肃政法学院 会计学
- 蒋教员 西北民族大学 社会学
- 王教员 西安工程大学 数学
- 李教员 西北民族大学 软件工程
- 张教员 甘肃农业大学 应用统计学
- 鲍教员 兰州交通大学 车辆工程
- 张教员 兰州理工大学 土木工程材料
- 李教员 西北民族大学 化学工程
热门教员
- 李教员 兰州理工大学 信息与计算科学
- 樊教员 兰州商学院 国际商务
- 张教员 西北师范大学 数学与应用数学
- 辛教员 兰州财经大学 财务管理
- 魏教员 兰州城市学院 智能科学与技术
- 刘教员 兰州财经大学 会计
- 徐教员 兰州理工大学 机械设计制造及其自动化
- 张教员 兰州商学院 财政学
- 魏教员 湖南工商大学 人文地理与城乡规划
- 肖教员 兰州博文科技学院 会计学

搜索教员